Gerenciável | Sim |
Adequado para camada | 2 |
Memória Flash | 16MB |
Memória padrão | 128MB |
Tecnologia da memória | SDRAM |
Voltagem de entrada | 230V AC |
120V AC | |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
Porta PoE (RJ-45) | Sim |
Tipo de slot de expansão | SFP (mini-GBIC) |
Número total de slots de expansão | 4 |
Número de Slots SFP | 4 |
Ranhura SFP partilhada | Não |
Peso (aproximado) | 4.40kg |
Cor | Cinzento |
Fator de forma | Ambiente trabalho |
Montável sobre rack | |
Montagem em parede | |
Altura | 43.9mm |
Largura | 442.5mm |
Profundidade | 322.6mm |
Unidade compatível de rack | 1U |
Tecnologia de rede | 10/100/1000Base-T |
1000Base-X | |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipo de meio suportado | Cabo de par trançado |
Fibra óptica |
Tipo de produto | Comutador Ethernet |
Número da peça do fabricante | J9984A |
Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
Quantidade de pacotes | 1 |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Modelo do produto | 1820-48G-PoE+ (370W) |
Séries do produto | 1820 |
Nome de marca | HPE |
Porta de Token Ring | Não |
Porta LRE | Não |
USB | Não |
Número de portas de rede (RJ-45) | 24 |
Modular | Sim |
Porta de gestão | Não |
Porta uplink | Não |
Desvio | Não |
Número total de portas de rede | 48 |
Ajudamos empresas de todos os tamanhos a se conectarem. Somos parceiros de distribuição de marcas como Dell, HP, Aruba, Ubiquiti e Cisco.