Basic | |
---|---|
Tipo de produto: | Comutador de camada 3 |
Fonte de alimentação: | Fonte de alimentação |
Adequado para camada: | 3 |
Fator de forma: | Montável sobre rack |
Tecnologia de rede: | 10GBase-X |
10/100/1000Base-T | |
Nome de marca: | Aruba |
Tipo de slot de expansão: | SFP |
Gerenciável: | Sim |
Tecnologia Ethernet: | Ethernet de 10 Gigabit |
Gigabit Ethernet | |
Número total de slots de expansão: | 4 |
Família de produtos: | 2930F |
Porta stack: | Não |
Tipo de meio suportado: | Fibra óptica |
Cabo de par trançado | |
Número total de portas de rede: | 48 |
Características físicas | |
---|---|
Peso (aproximado): | 4.79kg |
Fator de forma: | Montável sobre rack |
Altura: | 43.9mm |
Largura: | 442.5mm |
Profundidade: | 324.4mm |
Unidade compatível de rack: | 1U |
Descrição da alimentação | |
---|---|
Fonte de alimentação: | Fonte de alimentação |
Expansões de E/S | |
---|---|
Tipo de slot de expansão: | SFP |
Número total de slots de expansão: | 4 |
Número de Slots SFP: | 4 |
Ranhura SFP partilhada: | Não |
Gerenciamento e protocolos | |
---|---|
Gerenciável: | Sim |
Informações gerais | |
---|---|
Tipo de produto: | Comutador de camada 3 |
Número da peça do fabricante: | JL557A |
Endereço do website do fabricante: | http://www.hpe.com |
Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
Séries do produto: | 2930F |
Nome de marca: | Aruba |
Interfaces/Portas | |
---|---|
Modular: | Sim |
Porta uplink: | Sim |
Porta stack: | Não |
Número total de portas de rede: | 48 |
Mídia e desempenho | |
---|---|
Tecnologia de rede: | 10/100/1000Base-T |
10GBase-X | |
Tecnologia Ethernet: | Ethernet de 10 Gigabit |
Gigabit Ethernet | |
Tipo de meio suportado: | Cabo de par trançado |
Fibra óptica |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Adequado para camada: | 3 |
Ajudamos empresas de todos os tamanhos a se conectarem. Somos parceiros de distribuição de marcas como Dell, HP, Aruba, Ubiquiti e Cisco.